Цены на строительные услуги
Цен очень много, для точного расчёта рекомендуем позвонить нам или написать через форму обратной связи
Для просмотра цен, откройте нужный раздел:
Демонтажные работы
Демонтажные работы
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 240 |
Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 660 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 780 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 450 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1,5 кирпича) | кв.м. | 700 |
Демонтаж кирпичной перегородки (½ кирпича) | кв.м. | 300 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1 320 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1 500 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 220 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 540 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 580 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1 620 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2 860 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1 620 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2 860 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 3 420 |
Демонтаж гардин | шт. | 220 |
Демонтаж сантехкабины из ацеида (стены и потолок) | кв.м. | 420 |
Демонтаж перегородок из ацеида | кв.м. | 420 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 180 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 220 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 870 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1 740 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5 700 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 110 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 230 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 900 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 170 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 200 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 150 |
Снятие ламината, паркетой доски | кв.м. | 90 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 90 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 440 |
Снятие линолеума | кв.м. | 80 |
Снятие ковролина | кв.м. | 80 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 60 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 140 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 260 |
Демонтаж мрамора, гранита | кв.м. | 260 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 40 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 180 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 160 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 160 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 140 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 120 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 180 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 150 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 220 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 380 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 200 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 340 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 460 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 170 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 320 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 380 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 750 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 380 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 170 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 100 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) |
кв.м. | 200 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 100 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 200 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 80 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 90 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 50 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 200 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 300 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 170 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 330 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 780 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 40 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 90 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 780 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 780 |
Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 660 |
Демонтаж кранов | шт. | 160 |
Демонтаж фильтра | шт. | 150 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 420 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 420 |
Демонтаж коллектора | шт. | 420 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 100 |
Разборка корпусной мебели с сохранением | кв.м. | 240 |
Разборка корпусной мебели без сохранения | кв.м. | 200 |
Демонтаж подоконной плиты из ПВХ | шт. | 540 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 020 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 540 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 460 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 820 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 840 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1 320 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 140 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 540 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 720 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 540 |
Демонтаж армированного поддона пола в санузле | шт. | 10 200 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 780 |
Цены на работу по строительству и отделке загородных домов
Монолитные железобетонные работы и монтаж сборных железобетонных конструкций
Деревянные дома, срубы
Полы
Монтаж гипсокартона
Штукатурные работы
Шпаклевка стен и потолка
Оклейка стен обоями
Окраска стен и потолка
ПВХ панели
Укладка плитки
Установка межкомнатных дверей и окон
Такелажные, уборочные работы
Сантехнические работы
Отопление
Электромонтажные работы
Цены на кровельные работы
Устройство зеленых насаждений
Газоны
Газоны (со стоимостью необходимых материалов и работ, без стоимости подготовительных работ и доставки):
Вид работы | Ед. измерения | Стоимость (руб) |
Посевной газон с завозом плодородного грунта Н=10см:
|
1 м2 | 420-00 460-00 460-00 600-00 |
Посевной газон без завоза плодородного грунта:
|
1 м2 | 300-00 340-00 340-00 400-00 |
Рулонный газон с завозом плодородного грунта Н=10см:
|
1 м2 | 550-00 650-00 600-00 650-00 |
Рулонный газон без завоза плодородного грунта:
|
1 м2 | 330-00 400-00 350-00 400-00 |
Стрижка газона
Цветники
Посадка деревьев и кустарников
Подготовительные работы
Работы по ландшафтному благоустройству
Подземные коммуникации
Подземные коммуникации
Вид работы | Ед. измерения | Стоимость (руб) |
Устройство дренажной системы | 100 м2 | по проекту |
Устройство системы ливневых водостоков | 100 м2 | по проекту |
Устройство системы полива:
|
100 м2 | по проекту от 6 000-00 от 10 000-00 5 000-00 |
Устройство системы освещения (со стоимостью необходимых материалов и работ):
|
1 м3 шт шт |
по проекту 850-00 300-00 1 200-00 450-00 |
Строительство дорожек
Строительство подпорных стен
Устройство водных сооружений
Ландшафтное проектирование
Цены на предпроектном этапе благоустройства
Цены на предпроектном этапе благоустройства
Вид работы | ед. изменения | стоимость (в руб) |
Выезд на участок для сбора первичных данных. Замеры участка. Консультации специалиста. | до 20км от 20 до 50км от 50 до 80км от 80км |
1 500-00 2 500-00 3 500-00 от 3 500-00 |
Геодезическая съемка | 100 кв м | от 650-00 |
Подеревный план участка | Растение | от 50-00 |
Ландшафтное проектирование
Перечень дополнительных документов
Остались сомнения? Есть вопросы? Обращайтесь - мы поможем!